產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗室搭建泵鄭科探 分子泵控制器
鄭科探 分子泵控制器廣泛應用于表面分析、加速器技術(shù)、等離子體技術(shù)、電真空器件制造及真空的各個(gè)領(lǐng)域。設備的具體組成主要包括真空測量系統、真空室、閥門(mén)及真空管路、電器控制系統等
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 鄭科探 | 功率 | 1.5kW |
---|---|---|---|
輸送介質(zhì) | 其他 | 泵軸位置 | 其他 |
極限壓力 | ≤5pa | 外形尺寸 | 330*495*550 |
葉輪數目 | 其他 | 抽氣速率 | 100l/s |
抽氣量 | 詳詢(xún) | 最大工作壓強 | 詳詢(xún) |
重量 | 65kg | 電壓 | AC220V |
排出口徑 | 25mm | 揚程 | 0m |
流量 | 0m3/h | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
鄭科探 分子泵控制器KT-150CF桌面分子泵
鄭科探 分子泵控制器K標準復合分子泵機組是一臺清潔的高真空獲得設備。此設備是根據真空知識原理,利用機械泵、渦輪分子泵組合成的真空獲得系統,具有啟動(dòng)時(shí)間快、真空度高、操作方便等特點(diǎn)。廣泛應用于表面分析、加速器技術(shù)、等離子體技術(shù)、電真空器件制造及真空的各個(gè)領(lǐng)域。設備的具體組成主要包括真空測量系統、真空室、閥門(mén)及真空管路、電器控制系統等
技術(shù)參數:
控制方式 | 手動(dòng)人機界面控制 |
前級泵接口 | KF25(客戶(hù)根據真空環(huán)境潔凈度要求自行安裝前級泵) |
分子泵 | FF-100/150 51000轉/分 |
分子泵抽氣速率 | 140L/S |
分子泵啟動(dòng)時(shí)間 | ≤2min |
空載極限壓強 | ≤1X10-4Pa |
真空測量方式 | 冷陰極標準規管 |
真空測量范圍 | 1E﹢2到1E-5 Pa |
真空測量精度 | 1E-4到1E-5 Pa ±40%的讀數 1E﹢2到1E-4 Pa ±20%的讀數 重復性: ±5% |
抽氣接口 | KF25 |
閥門(mén)類(lèi)型 | KF25手動(dòng)擋板閥 |
系統電源 | AC220V |
系統功率 | ≤750W |
環(huán)境溫度 | 5~32℃ |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷卻 |
濕度 | ≤80%RH |
外形尺寸 | 250 X360 X 300mm (寬-深-高) |
重量 | 25KG |
隨機配件:KF25高真空擋板閥X1個(gè) KF25卡箍X3個(gè) kf25-1米不銹鋼波紋管x1根 說(shuō)明書(shū)X1本 電源線(xiàn)x1根 冷陰極真空計X1個(gè) |